分類:引風機
聯系電話:18803126529
機號 NO | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電機功率 kW |
8D | 1450 | 16156-30993 | 868-1303 | 41958 |
9D | 1450 | 23003-44128 | 110-1651 | 22-30 |
960 | 15229-29216 | 481-721 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-60533 | 1359-2041 | 37-45 |
960 | 20891-40077 | 594-891 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 343-515 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-80570 | 1646-2474 | 55-75 |
960 | 27806-43343 | 719-1079 | 18.5 | |
730 | 21144-40562 | 415-623 | 7.5-11 | |
12D | 1450 | 54526-104600 | 1961-2949 | 90-110 |
960 | 36100-69253 | 856-1285 | 30 | |
730 | 27451-52661 | 495-742 | 41958 | |
14D | 1450 | 86586-166100 | 2676-4029 | 185-220 |
960 | 57326-109970 | 1167-1752 | 55-75 | |
730 | 43591-83624 | 674-1010 | 22-30 | |
16D | 960 | 85571-164150 | 1526-2293 | 110-132 |
730 | 65069-124820 | 880-1321 | 45-55 | |
580 | 51699-99178 | 555-833 | 45 | |
18D | 960 | 121830-233730 | 1934-2908 | 200-220 |
730 | 902648-177730 | 1115-1674 | 90-110 | |
580 | 73610-141210 | 703-1055 | 45-55 | |
20D | 960 | 167130-320610 | 2392-3598 | 355 |
730 | 127080-243800 | 1378-2070 | 132-160 | |
580 | 100970-193700 | 868-1303 | 75-90 |
公 司:河北雄鼓風機有限公司
聯系人:李經理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊